Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Andil, JOKO PRIANTO | 392 | 1.418 | 794 | 55.99% | 624 | 44.01% | |||||||
| 1 | RT. 009 | 109 | 396 | 211 | 53.28% | 185 | 46.72% | |||||||
| 2 | RT. 010 | 90 | 325 | 186 | 57.23% | 139 | 42.77% | |||||||
| 3 | RT. 011 | 56 | 210 | 117 | 55.71% | 93 | 44.29% | |||||||
| 4 | RT. 012 | 117 | 415 | 236 | 56.87% | 179 | 43.13% | |||||||
| 5 | RT. 013 | 19 | 69 | 42 | 60.87% | 27 | 39.13% | |||||||
| 2 | Dusun Air Mawar, ARDI ARIPIN | 576 | 1.984 | 1.023 | 51.56% | 961 | 48.44% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 98 | 328 | 162 | 49.39% | 166 | 50.61% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 60 | 211 | 106 | 50.24% | 105 | 49.76% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 106 | 343 | 173 | 50.44% | 170 | 49.56% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 88 | 323 | 175 | 54.18% | 148 | 45.82% | |||||||
| 5 | RT. 005 | 65 | 233 | 118 | 50.64% | 115 | 49.36% | |||||||
| 6 | RT. 006 | 55 | 179 | 95 | 53.07% | 84 | 46.93% | |||||||
| 7 | RT. 007 | 54 | 198 | 106 | 53.54% | 92 | 46.46% | |||||||
| 8 | RT. 008 | 50 | 169 | 88 | 52.07% | 81 | 47.93% | |||||||
| TOTAL | 968 | 3.402 | 1.817 | 53.41% | 1.585 | 46.59% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 73.474.590,21Rp. 0,00
Rp. 1.289.758.069,06Rp. 1.368.319.000,00
Rp. 1.399.774.236,00Rp. 1.439.060.431,81
Rp. 0,00Rp. 73.474.590,21
Rp. 15.000.000,00Rp. 18.300.000,00
Rp. 749.857.000,00Rp. 749.857.000,00
Rp. 23.736.000,00Rp. 26.197.000,00
Rp. 470.575.792,00Rp. 473.965.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 589.277,06Rp. 0,00
Rp. 481.773.036,00Rp. 577.739.931,81
Rp. 339.875.200,00Rp. 259.894.500,00
Rp. 55.945.000,00Rp. 79.245.000,00
Rp. 219.781.000,00Rp. 219.781.000,00
Rp. 302.400.000,00Rp. 302.400.000,00