Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2729 | 97,95% | 1461 | 52,44% | 1268 | 45,51% |
2 | KRISTEN | 45 | 1,62% | 24 | 0,86% | 21 | 0,75% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,11% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 9 | 0,32% | 5 | 0,18% | 4 | 0,14% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2786 | 100,00% | 1492 | 53,55% | 1294 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2786 | 100,00% | 1492 | 53,55% | 1294 | 46,45% |
Diperbarui pada : 09 September 2024