Pemerintahan
Tanggal | Dasar Hukum Pembentukan | Dasar Hukum Pembentukan BPD | Jumlah Aparat Pemerintahan (orang) | Jumlah Perangkat Desa/Kelurahan | Kepala Desa/Lurah | Sekretaris Desa/Kelurahan | Kepala Urusan/Seksi Pemerintahan | Kepala Urusan/Seksi Pembangunan | Kepala Urusan/Seksi Pemberdayaan Masyarakat | Kepala Urusan/Seksi Kesejahteraan Rakyat | Kepala Urusan/Seksi Umum | Kepala Urusan/Seksi Keuangan | Kepala Urusan/Seksi Perekonomian | Kepala Urusan/Seksi Data dan Informasi | Jumlah Staf | Jumlah Dusun di Desa/Kelurahan (Sebutan Lain) | Kepala Dusun/Lingkungan 1 | Kepala Dusun/Lingkungan 2 | Kepala Dusun/Lingkungan 3 | Kepala Dusun/Lingkungan 4 | Kepala Dusun/Lingkungan 5 | Kepala Desa/Lurah | Pangkat/Golongan | NIP | Pelatihan yang pernah diikuti | Jenis Kelamin | Sekretaris Desa/Kelurahan | Nama Sekretaris Desa/Kelurahan | Pangkat/Golongan | NIP | Pelatihan yang pernah diikuti | Jenis Kelamin | Kepala Urusan/Seksi Pemerintahan | Kepala Urusan/Seksi Pembangunan | Kepala Urusan/Seksi Pemberdayaan | Kepala Urusan/Seksi Kesejahteraan Rakyat | Kepala Urusan/Seksi Umum | Kepala Urusan/Seksi Keuangan |
02/09/2016 | Perda | Keputusan Bupati | 7 | 6 | Ada | Ada | Ada dan Aktif | Ada dan Aktif | Ada dan Aktif | Tidak Ada | 3,000000 | 2 | Aktif | Aktif | SLTP | Laki-Laki | SLTA | Laki-Laki | SD | SLTA | SD | SD | SLTA | SLTA |
Kemasyarakatan
Tanggal | Jenis Lembaga | Jumlah | Dasar Hukum Pembentukan | Jumlah Pengurus (orang) | Alamat Kantor | Jumlah Jenis Kegiatan | Ruang Lingkup Kegiatan |
02/09/2016 | LEMBAGA ADAT | 5 | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum | 5 | 1 | DI DESA DAN DESA TETANGGA | |
02/09/2016 | ORGANISASI KEAGAMAAN | 2 | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum | 8 | 2 | PENGAJIAN SELAPANAN RABU LEGI, PENGAJIAN REMAJA | |
02/09/2016 | ORGANISASI PEREMPUAN LAIN | 3 | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum | 15 | 3 | SIMPAN PINJAM PEREMPUAN, YASINAN HARI RABU, YASINAN HARI JUM’AT. | |
01/04/2015 | LEMBAGA ADAT | 5 | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum | 5 | 1 | DI DESA DAN DESA TETANGGA | |
01/04/2015 | ORGANISASI KEAGAMAAN | 2 | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum | 8 | 2 | PENGAJIAN SELAPANAN RABU LEGI, PENGAJIAN REMAJA | |
01/04/2015 | ORGANISASI PEREMPUAN LAIN | 3 | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum | 15 | 3 | SIMPAN PINJAM PEREMPUAN, YASINAN HARI RABU, YASINAN HARI JUM’AT. | |
31/03/2015 | PKK | 1 | Belum ada LKD/LKK atau Belum ada dasar hukum | 15 | 2 | DI DESA, KECAMATAN, KABUPATEN | |
30/03/2015 | KARANG TARUNA | 1 | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa | 5 | 1 | 1. DI BIDANG OLAHRAGA | |
30/03/2015 | KELOMPOK TANI/NELAYAN | 5 | Berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa | 20 | 2 | 1. PENANAMAN SAYUR MAYUR. 2. PENANAMAN PADI |
Politik
Tanggal | Jenis Pemilihan | Jumlah Wanita Yang Memiliki Hak | Jumlah Pria Yang Memiliki Hak Pilih | jpemilih | Jumlah Wanita Yang Memilih | Jumlah Pria Yang Memilih | Jumlah Penggunaan Hak Pilih (Orang) | Persentase |
02/09/2016 | Pemilu Kepala Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | , |
02/09/2016 | Pemilu Kepala Gubernur | 615 | 812 | 1.427 | 500 | 530 | 1.030 | 72,18 |
02/09/2016 | Pemilu Legislatif (DPD/DPR/DPRD) | 680 | 682 | 1.362 | 489 | 506 | 995 | 73,05 |
02/09/2016 | Pemilu Presiden | 738 | 636 | 1.374 | 579 | 481 | 1.060 | 77,15 |
Ekonomi
Tanggal | Kategori | Jenis Lembaga Ekonomi | Jumlah | Jumlah Kegiatan | Jumlah Pengurus |
02/09/2016 | Industri Kecil dan Menengah | Industri makanan | 4 | 1 | 4 |
02/09/2016 | Industri Kecil dan Menengah | Rumah makan dan restoran | 9 | 1 | 9 |
Angkutan
Tanggal | Kategori | Jenis Angkutan | Jumlah (Unit) | Jumlah Pemilik (Orang) | Kapasitas (Orang) | Tenaga Kerja (Orang) |
10/11/2016 | Angkutan Darat | Angkutan Antar Kota/Provinsi | 1 | 1 | 8 | 1 |
Usaha
Tanggal | Kategori | Jenis Usaha | Jumlah | Jenis Produk yang Diperdagangkan (jenis) | Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap (orang) |
12/11/2016 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Service Elektronik | 2 | 2 | 2 |
10/11/2016 | Usaha Jasa Penginapan | Kontrakan Rumah | 7 | 1 | 7 |
10/11/2016 | Usaha Jasa Gas,Listrik, BBM Dan Air | Usaha air minum kemasan/isi ulang | 2 | 1 | 3 |
10/11/2016 | Usaha Jasa Gas,Listrik, BBM Dan Air | Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak | 1 | 1 | 1 |
02/09/2016 | Usaha Jasa dan Perdagangan | Industri Caroseri/cat mobil | 1 | 1 | 2 |
02/09/2016 | Usaha Jasa Hiburan | Group Musik/Band | 5 | 1 | 20 |
02/09/2016 | Usaha Jasa Gas,Listrik, BBM Dan Air | Usaha air minum kemasan/isi ulang | 2 | 1 | 4 |
02/09/2016 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Kayu | 11 | 1 | 11 |
02/09/2016 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Batu | 1 | 1 | 3 |
02/09/2016 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Jahit/Bordir | 6 | 2 | 6 |
02/09/2016 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Cukur | 1 | 1 | 2 |
02/09/2016 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Service Elektronik | 2 | 1 | 2 |
02/09/2016 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Besi | 1 | 1 | 2 |
02/09/2016 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Pijat/Urut/Pengobatan | 4 | 1 | 4 |
02/09/2016 | Usaha Jasa dan Perdagangan | Usaha Perikanan | 4 | 1 | 4 |
02/09/2016 | Usaha Jasa dan Perdagangan | Toko Kelontong | 1 | 45 | 2 |
02/09/2016 | Usaha Jasa dan Perdagangan | Jumlah Usaha Toko/Kios | 16 | 15 | 16 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Gas,Listrik, BBM Dan Air | Usaha air minum kemasan/isi ulang | 2 | 1 | 4 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Batu | 1 | 1 | 3 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Besi | 1 | 1 | 2 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Cukur | 1 | 1 | 2 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Jahit/Bordir | 4 | 2 | 4 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Kayu | 4 | 1 | 4 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Pijat/Urut/Pengobatan | 4 | 1 | 4 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Keterampilan | Tukang Service Elektronik | 2 | 1 | 2 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Hiburan | Group Musik/Band | 2 | 1 | 6 |
01/04/2015 | Usaha Jasa dan Perdagangan | Toko Kelontong | 1 | 20 | 2 |
01/04/2015 | Usaha Jasa dan Perdagangan | Industri Caroseri/cat mobil | 1 | 1 | 2 |
01/04/2015 | Usaha Jasa dan Perdagangan | Usaha Perikanan | 4 | 1 | 4 |
01/04/2015 | Usaha Jasa Gas,Listrik, BBM Dan Air | Pengecer Gas dan Bahan Bakar Minyak | 1 | 1 | 4 |
Pendidikan
Tanggal | Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Status | Jumlah Negeri | Jumlah Swasta | Jumlah Dimiliki Desa | Jumlah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa |
12/11/2016 | Sekolah Formal | TK | Terdaftar | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25 |
10/11/2016 | Sekolah Islam | Ibtidayah | Terdaftar | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50 |
02/09/2016 | Sekolah Formal | SD | Terakreditasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 350 |
02/09/2016 | Sekolah Islam | Tsanawiyah | Terdaftar | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 30 |
Keamanan
Tanggal | Keberadaan Hansip dan Linmas | Jumlah Anggota Hansip | Jumlah Anggota Satgas Linmas | Pelaksanaan SISKAMLING | Jumlah Pos Kamling | Keberadaan SATPAM SWAKARSA | Jumlah Anggota | Nama Organisasi Induk | Pemilik Organisasi | Keberadaan Organisasi Keamanan Lainnya | Mitra Koramil / TNI | Jumlah Anggota | Jumlah Kegiatan | Babinkamtibmas / POLRI | Jumlah Anggota | Jumlah Kegiatan |
02/09/2016 | Ada | 0 | 2 | Ada | 10 | Tidak Ada | 0 | 0 | Tidak Ada | Ada | 1 | 2 | Ada | 1 | 2 |
Adat
Tanggal | Pemangku Adat | Kepengurusan Adat | Rumah Adat | Barang Pusaka | Naskah-Naskah | Lainnya | Musyawarah Adat | Sanksi Adat | Upacara Adat Perkawinan | Upacara Adat Kematian | Upacara Adat Kelahiran | Upacara Adat Dalam Bercocok Tanam | Upacara Adat Bidang Perikanan/Laut | Upacara Adat Bidang Kehutanan | Upacara Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam | Upacara Adat Dalam Pembangunan Rumah | Upacara Adat Dalam Penyelesaian Masalah/Konflik |
02/09/2016 | Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
Loans are provided by lenders at fees varying rates imprumut rapid and terms.